Mosport      
        Sprint Race      
        BMW CCC      
        BMW CCA Club Racing      
        September 11, 1999      
Race 1 Classes:   All classes    
          Course Length: 2.459  
               
Race Length:   19 Laps   Fastest Lap of Race:    
Race Distance:   46.721 Miles   Car #: 147  
Elapsed Time:   30:23.904   Time: 1:33.718  
Average MPH:   92.22     MPH: 94.458  
               
Pos. Car Class Pos. Class Driver Make Laps Fastest Lap
1 147 1 AM Coliviras, Frank & Steve 89 E30 M3 19 01:33.718
2 70 1 BM Stickley, Charles M3 E36 19 01:34.936
3 47 2 BM Lombardo, Ernest 95 M3 19 01:38.770
4 80 1 IP Checca, Ron M3 E30 19 01:39.323
5 20 1 JP Boekdrukker, Mike 88 M3 18 01:40.785
6 67 1 HS Kissinger, George M3 E36 18 01:43.806
7 77 1 JS Klein, Peter M3 E30 18 01:43.835
8 118 2 JP Chalkais, Bill 89 E30 M3 18 01:44.479
9 671 2 JS Reid, Brian 88 M3 18 01:44.593
10 52 3 JS Abrami, Phil 88 E30 M3 17 01:51.616
11 81 4 JS Colquhuon, Joe M3 E30 17 01:50.701
12 102 2 AM Botsinis, Nick & Peter 85 325is 16 01:34.974
13 23 2 HS Landwehr, Fred M3 E36 16 01:53.718

 

        Mosport      
        Enduro Race      
        BMW CCC      
        BMW CCA Club Racing      
        September 11, 1999      
Race 1 Classes:   All classes    
          Course Length: 2.459  
               
Race Length:   29 Laps   Fastest Lap of Race:    
Race Distance:   71.311 Miles   Car #: 70  
Elapsed Time:   1:00:16.226   Time: 1:33.233  
Average MPH:   70.99     MPH: 94.949  
               
Pos. Car Class Pos. Class Driver Make Laps Fastest Lap
1 147 1 AM Coliviras, Frank & Steve 89 E30 M3 29 01:33.734
2 70 1 BM Stickley, Charles M3 E36 29 01:33.233
3 102 2 AM Botsinis, Nick & Peter 85 325is 28 01:35.017
4 47 2 BM Lombardo, Ernest 95 M3 28 01:38.862
5 80 1 IP Checca, Ron M3 E30 28 01:40.309
6 77 1 JS Klein, Peter M3 E30 28 01:42.847
7 671 2 JS Reid, Brian 88 M3 28 01:45.594
8 67 1 HS Kissinger, George M3 E36 27 01:43.663
9 81 3 JS Colquhuon, Joe M3 E30 27 01:50.445
10 23 2 HS Landwehr, Fred M3 E36 26 01:52.001
11 52 4 JS Abrami, Phil 88 E30 M3 26 01:52.684
12 20 1 JP Boekdrukker, Mike 88 M3 16 01:41.716
13 118 2 JP Chalkais, Bill 89 E30 M3 15 01:44.664
14 35 3 AM Macnie, Sandy 320 2 01:43.673
Car 67 and 102 assessed 1 lap penalty for insufficient time in pits